Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Capacity | Customized |
Usage/Application | Packaging |
Pattern | Printed |
Closure Type | Heat Seal |
Packaging Type | Customized |
Country of Origin | Made in India |
Color | Multicolor |
Size | Customized |
Design | Printed |
Is It Transparent | Non Transparent |
Material | Shrink Labal |
Features | Waterproof |
Thickness | Customized |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Application | FMCG Products Packaging |
Additional Cost Items | Pouch Making Cost, Dye Cylinder Cost |
Pouch Lamination | Multi Layer Lamination |
Thickness | Customized |
Type of Pouch | Standup Pouch |
Pouch Pattern | Printed Laminated Pouch |
Lamination Film Used | PET (Polyester) |
Lamination Technique | Customized |
Pouch Size | Customized |
Base Material | Aluminium (Foil) |
Closure Type | Zipper / Slider |
Printing Technique | Rotogravure |
Minimum Order Quantity | 1000 PCS. |
Pouch Finish | Glossy |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1500 Piece |
Type of Pouch | 3 Side Sealed Pouch |
Minimum Order Quantity | 1500 PCS. |
Printing Technique | Rotogravure |
Lamination Technique | Customised |
Base Material | Aluminium (Foil) |
Pouch Lamination | Multi Layer Lamination |
Thickness | Customised |
Pouch Finish | Spot Metallic |
Pouch Pattern | Printed Laminated Pouch |
Application | Agriculture Product Packaging |
Lamination Film Used | PET (Polyester) |
Closure Type | Zipper / Slider |
Additional Cost Items | Dye Cylinder Cost |
Pouch Size | Customised |